清掃作業料金表
作業内容 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
床表面洗浄 | 100u未満 | 一式 | \25,000- | |
床表面洗浄 | 200u未満 | 一式 | \35,000- | |
床表面洗浄 | 450u未満 | 一式 | \45,000- | |
床表面洗浄 | 450u以上 | u | \100- | |
床剥離洗浄 | 450u未満 | u | \300- | |
床剥離洗浄 | 450u以上 | u | \250- | |
カーペット洗浄 | 150u未満 | 一式 | \40,000- | 特殊繊維は割増 |
カーペット洗浄 | 150u以上 | u | \200- | 特殊繊維は割増 |
窓ガラス(サッシ除く) | 150u未満 | 一式 | \30,000- | 特殊作業3割増 |
窓ガラス(サッシ除く) | 150u以上 | u | \200- | 特殊作業3割増 |
蛍光灯・発熱灯 | 1 | (基)(本) | お見積り | 特殊作業3割増 |
換気扇 | 1 | 台 | \3000-〜 | |
木床ウレタン仕上げ | 表面洗浄の5割増 | |||
外壁洗浄 | お見積り |
厨房ダクト
10u未満 | \4500/u |
10〜20u未満 | \4000/u |
20〜30u未満 | \3500/u |
30〜40u以上 | \3000/u |
40〜50u未満 | \2500/u |
50〜100u以上 | \2200/u |
100〜1000u未満 | \2000/u |
1000u以上 | \1700/u |
フード
10u未満 | \3500/u |
10〜20u未満 | \3000/u |
20〜30u未満 | \2500/u |
30〜50u以上 | \2300/u |
50〜100u以上 | \2000/u |
100u以上 | \1700/u |
グリスフィルター | \1500/枚 |
ダンパー | \2000/台 |
Vバンク | \3500/台 |
ガラリ | \2000〜\10000/ヶ所 |
ダクト開口復旧 | \2000/ヶ所 |
立上りダクト | \3000〜\5000/式 |
空調ダクト
ダクト | \1800〜\4000/u |
アネモ | \1800 |
ガラリ | \2300 |
ブリーズライン | \2800 |
コンプレッサー 及び 集塵機設置工事費 |
\25000 |
消耗品雑材費及び 機器損料 |
\50000 (参考)フィルター \35000 |
(その他)
・雑工事費(ダクト点検口開口復旧) 1ヵ所 \2000
・養生及び撤去 (参考)1本\3500
・機材運搬交通費 (参考)トラック、コンプレッサー リース1日 \25000
・諸経費
汚・雑排水槽
1m3〜5m3 | \45000 |
6m3〜10m3 | \50000 |
11m3〜20m3 | \55000 |
21m3〜30m3 | \60000 |
31m3〜40m3 | \65000 |
41m3〜50m3 | \70000 |
+車両費、★マニフェスト(処理費) |
(その他)
・希釈洗浄 − \10000
・緊急時 + \12000
グリストラップ
1基 | \30000 |
2基以降 | \18000/1基 |
+ 車両費、★マニフェスト(処理費) |
(緊急時)
・+\12000
排水管
1〜50戸 | \3500/戸 + 基本料金 \25000 |
51戸〜 | \3200/戸 |
+ 車両費 |
(緊急時)
・スッポン・高圧洗浄車等
\10000〜40000
貯水槽
受水槽 | 高置水槽 | ||
1m3〜5m3 | \30000 | 1m3〜5m3 | \20000 |
6m3〜10m3 | \40000 | 6m3〜10m3 | \25000 |
11m3〜20m3 | \50000 | 11m3〜20m3 | \30000 |
21m3〜30m3 | \60000 | 21m3〜30m3 | \35000 |
31m3〜50m3 | \65000 | ||
51m3以上 | \65000+10000/m3 | ||
交通費、水質検査費は別途 |
(水質検査)
・省略不可10項目 \6000
・重金属含む15項目 \15000
・消毒副生成物11項目 \70000
(簡易専用水道検査)
・\25000
給水設備点検
受水槽(高置式) | \20000 |
受水槽(加圧式) | \18000 |
湧水槽・ポンプ | \18000 (ポンプ追加ごとに+\8000) |
汚雑排水層・ポンプ | \20000 (ポンプ追加ごとに+\8000) |
増圧ポンプ点検 普通(無断水) | \15000 |
精密(断水) | \35000 |
その他
便器脱着(大・小) | \15000 |
天井点検口取り付け | \12000 |
とりあえず緊急対応費 | \8000 |
ローリングタワー設置費 | \55000 |
空気環境測定8〜15p | \40000〜\45000 |
ヒロエンジニアリング | \30000〜\35000 |
★清掃用品、用具等の販売も承ります。 |